关键词:HR午间沙龙、HR训练营、内训师、内训管理师、业务能力
HR有料 | ||||
课题 | D | k | ||
版权 | 组织架构设计与职能地图 | 1 | 2.6 | |
版权 | 绩效管理体系 | 1 | 2.6 | |
版权 | 岗薪体系设计 | 1 | 2.6 | |
版权 | 胜任力建模与人才测评 | 1 | 2.6 | |
版权 | 组织人才培养与后备人才梯队建设 | 1 | 2.6 | |
HR午间沙龙 | ||||
New! | 江森自控 | 0.5 | VIP | |
New! | 佛吉亚 | 0.5 | VIP | |
New! | 国金证券 | 0.5 | VIP | |
New! | 报喜鸟 | 0.5 | VIP | |
New! | 渣打银行 | 0.5 | VIP | |
New! | 女性如何巧用兴趣爱好为职场加分 | 0.5 | VIP | |
New! | 携程:欢乐谷和迪斯尼对比 | 0.5 | VIP | |
New! | 益海嘉里 | 0.5 | VIP | |
HR训练营 | ||||
New! | 专业能力(人力规划、人才发展、全面激励) | 1 | -- | |
New! | 数据能力(数据分析、逻辑思维) | 1 | -- | |
New! | 科技能力(科技新知、工具应用) | 1 | -- | |
New! | 商业能力(商业智慧、支持业务) | 1 | -- | |
New! | 合作能力(关系管理、全球化与跨文化) | 1 | -- | |
New! | 影响力(文化驱动、推动变革、领导力) | 1 | -- | |
内训师 | ||||
New! | 学习路径图——行为描述法 | 1 | 2.5 | |
New! | 组织经验萃取——案例开发及应用 | 1 | 2.5 | |
微课程开发 | 2 | 4.2 | ||
视觉表达POP | 1 | 1.8 | ||
引导技术在培训中的应用 | 1 | 2.0 | ||
New! | 把课堂燃起来——体验式课堂活动设计 | 1 | 1.8 | |
课程开发与教学设计 | 2 | 4 | ||
敏捷课程开发 | 2 | 4.6 | ||
七步入微-微课设计与开发 | 2 | 4.8 | ||
设计落地而快乐的学习体验(高级TTT) | 2 | 5.4 | ||
New! | 业务案例获取 | 2 | 4.8 | |
独家!New! | 学习画布工作坊—加速学以致用的进程 | 1 | 1.6 | |
内训师管理 | ||||
New! | 分析工作任务 | 1 | 2.4 | |
New! | 知识萃取 | 1 | 2.5 | |
New! | 设计学习活动 | 1 | 2.5 | |
New! | 评估培训效果 | 1 | 2.4 | |
New! | 培训项目运营 | 1 | 2.7 | |
New! | 内训师体系搭建 | 1 | 2.8 | |
业务能力 | ||||
New! | 品牌构建与创新 | 1 | 2.5 | |
New! | 项目管理的思维与行为 | 1 | 2.3 | |
New! | 电影人生:项目管理的沉浸式体验培训 | 1 | 2 | |
互联网商业模式与创新思维 | 1 | 2.8 | ||
金字塔原理的商务运用 | 1 | 1.8 | ||
New! | 4A同频道沟通 | 2 | 4.2 | |
New! | 销售团队的建设与管理 | 1 | 2.3 | |
New! | 最强探需术(销售方向) | 1 | 2 | |
New! | 产品经理 | 1 | 2.2 | |
New! | 心理学与产品设计、游戏化体验 | 1 | 2.4 | |
New! | 中高管领导宏观经济分析与企业应对 | 1 | 2.4 | |
New! | 采购谈判技巧 | 1 | 2.2 | |
设计思维 | 1 | 2.2 | ||
New! | 高效商务谈判 | 1 | 2 |
想要了解更多更新“学吧”课程,请参考五大模块课程介绍;如对课程感兴趣或有合作意向,请联系JSer—Candy