关键词:职场呈现、高效工作
职场的自我呈现 | ||||
|---|---|---|---|---|
课题 | D | k | ||
| New! | 魅力演讲与呈现技巧 | 1 | 1.6 | |
| 苏州 | 好好说话——快捷式演讲技巧 | 1 | 1.6 | |
| 独家!New! | 巨幕演讲:在IMAX影院中学习演讲技巧 | 1 | 3.8 | |
| New! | 肢体语言沟通和行为语言 | 1 | 2 | |
| 思维导图在汇报中的应用 | 1 | 1.8 | ||
| 版权 | Fish(鱼)的哲学 | 1 | 3 | |
| New! | 跨文化沟通 | 1 | 2 | |
| 高效工作 | ||||
| OFFICE效率之源—让EXCEL提高工作效率 | 1 | 1.6 | ||
| OFFICE效率之源—PPT从技术到艺术 | 1 | 1.6 | ||
| 苏州 | 数业有专攻——Excel数据管理技巧 | 1 | 1.6 | |
| 苏州 | 完美呈现——PPT报告制作技巧 | 1 | 1.6 | |
| Photoshop 速成之商务运用 | 1 | 1.6 | ||
| Prezi 结构思考与创意演示 | 1 | 1.6 | ||
| H5 在企业品牌传播中的应用 | 1 | 1.8 | ||
| 引导技术(入门) | 2 | 4 | ||
| 引导技术(高阶) | 1 | 2 | ||
| 职场沟通术 | 1 | 2 | ||
| New! | 大数据分析与数字营销 | 1 | 1,8 | |
| New! | 新媒体形势下的舆情管理及危机公关 | 1 | 2 | |
| New! | 创新思维与工具(创新基因) | 1 | 2.4 | |
想要了解更多更新“学吧”课程,请参考五大模块课程介绍;如对课程感兴趣或有合作意向,请联系JSer—Candy